Verðskrá
Öll verð eru án vsk. og rukkuð mánaðarlega (nema annað sé tekið fram). Færslufjöldi miðast við uppsafnaðar færslur frá upphafi (ekki færslur á mánuði, færslur á ári o.s.frv.). Verðskráin tók gildi 1. janúar 2025.
Tilboð
Ef þú ert með þrjár kerfiseiningar í byrjendaleyfi þá færðu þriðju eininguna án endurgjalds.
3 fyrir 2 byrjendapakki
8.400krMánaðargjald- Fjárhagur< 1.000 færslur,4.200kr
- Sala< 100 reikningar,4.200kr
- Laun< 60 launaseðlar,0kr
Kerfiseiningar
Staðlaður
14.800krMánaðargjald- Fjárhagur< 20.000 færslur,7.400kr
- Sala< 5.000 reikningar,7.400kr
Kerfiseiningar
Stærri
22.200krMánaðargjald- Fjárhagur< 20.000 færslur,7.400kr
- Sala< 5.000 reikningar,7.400kr
- Laun< 500 launaseðlar,7.400kr
Kerfiseiningar
Veitingastaður
37.500krMánaðargjald- Fjárhagur< 20.000 færslur,7.400kr
- Sala< 5.000 reikningar,7.400kr
- Tímaskráning< 10.000 færslur,7.400kr
- Laun< 500 launaseðlar,7.400kr
- Afgreiðslukassi*7.900kr
Kerfiseiningar
Verslun með vef
39.100krMánaðargjald- Fjárhagur< 20.000 færslur,7.400kr
- Sala< 5.000 reikningar,7.400kr
- Laun< 500 launaseðlar,7.400kr
- Afgreiðslukassi*7.900kr
- Vefverslunartenging*< 1.000 vörum,9.000kr
Kerfiseiningar
Verkbókhald
29.600krMánaðargjald- Fjárhagur< 20.000 færslur,7.400kr
- Sala< 5.000 reikningar,7.400kr
- Verkbókhald< 10.000 færslur,7.400kr
- Laun< 500 launaseðlar,7.400kr
Kerfiseiningar
*Rukkað er uppsetningargjald fyrir uppsetningu á afgreiðslukassa og vefverslunartengingu
Innifalið í mánaðargjaldi Reglu
fylgir eftirfarandi án endurgjalds
Þjónusta öll símtöl og tölvupóstur
Námskeið við erum með live Zoom námskeið í fjárhag, sölu & launakerfum á 2 mánaða fresti
Hýsing Regla er nútíma skýjalausn, eitt kerfi fyrir alla
Notendur allir geta fengið aðgang til að skrá og skoða og þurfa ekki að deila aðgangi
Veltu % við rukkum ekki % af veltu
Verð per eining
Bakendi | Byrjendaleyfi | Almennt verð | Magn - viðbót |
---|---|---|---|
Fjárhagsbókhald | 4.200 kr. 1.000 færslur innifaldar | 7.400 kr. 20.000 færslur innifaldar | 2.400 kr. Fyrir hverjar byrjaðar 30.000 færslur, umfram 20.000, allt að 10 viðbótargjöldum. |
Sölu- og birgðakerfi | 4.200 kr. 100 reikningar innifaldir | 7.400 kr. 5.000 reikningar innifaldir | 2.400 kr. Fyrir hverja byrjaða 10.000 reikninga, umfram 5.000, allt að 10 viðbótargjöldum. |
Launakerfi | 4.200 kr. 60 launaseðlar innifaldir | 7.400 kr. 500 launaseðlar innifaldir | 2.400 kr. Fyrir hverja byrjaða 500 launaseðla, umfram 500, allt að 10 viðbótargjöldum. |
Verkbókhald | 4.200 kr. 500 færslur innifaldar | 7.400 kr. 10.000 færslur innifaldar | 2.400 kr. Fyrir hverjar byrjaðar 10.000 færslur, umfram 10.000, allt að 10 viðbótargjöldum. |
Áskriftarkerfi | 4.200 kr. 300 áskrifendur innifaldir | 7.400 kr. 5.000 áskrifendur innifaldir | 2.400 kr. Fyrir hverja byrjaða 5.000 áskrifendur, umfram 5.000, allt að 10 viðbótargjöldum. |
Samþykktarkerfi | 7.400 kr. 3 notendur innifaldir | 4.900 kr. Fyrir hverja 5 notendur, umfram 3 |
|
Innkaupa- og pantanakerfi | 4.200 kr. 50 pantanir innifaldar | 7.400 kr. 2.500 pantanir innifaldar | 2.400 kr. Fyrir hverjar byrjaðar 5.000 pantanir, umfram 2.500, allt að 10 viðbótargjöldum. |
Húsfélagskerfi | 4.200 kr. 10 íbúðir innifaldar | 7.400 kr. 50 íbúðir innifaldar | 2.400 kr. Fyrir hverjar byrjaðar 10 íbúðir, umfram 50, allt að 10 viðbótargjöldum. |
Óregluleg notkun* | Minnst tveggja mánaðar áskrift á ári. |
*Við bjóðum upp á að setja kerfið í óreglulega notkun þar til þið farið að nota það aftur en það hefur reynst litlum aðilum með árstímabundin viðskipti vel. Þegar farið er að nota kerfið opnast það sjálfvirkt í að lágmarki 2 mánuði. Lágmarksgreiðsla á ári er tveggja mánaða áskrift (sem er núna 13.800 kr. + VSK).
Framendi | Verð |
---|---|
Afgreiðslukerfi (Point of Sale (POS)) | 7.900 kr. fyrir hvern kassa Uppsetning: 52.000 kr. |
Tenging við vefverslun WooCommerce og Shopify | 9.000 kr. undir 1.000 vörum 14.000 kr. fyrir 1.000 vörur og yfir Uppsetning: 52.000 kr. |
Eldhúskerfi veitingastaða (Kitchen Display Server (KDS) | 8.300 kr. |
KDS, þjónar/eldhús | 2.800 kr. pr. skjár |
Viðbótar prentari | 1.200 kr. pr. prentari |
Vefþjónusta | 3.900 kr. |
Tenging við SalesCloud | 6.400 kr. |
B2B | 8.400 kr. fyrir fyrstu 6 fyrirtækin, eftir það 1.400 kr. per fyrirtæki sem notaði B2B þjónustu í liðnum mánuði. |
B2B QR | 8.400 kr. fyrir fyrstu 6 fyrirtækin, eftir það 1.400 kr. per fyrirtæki sem notaði B2B QR þjónustu í liðnum mánuði. |
QR Sala | 8.400 kr. fyrir fyrstu 6 QR kóða / staðsetningarnar, eftir það 1.400 kr. per QR kóða / staðsetningu. |
Deildir Umfram eina, að hámarki 12 | 2.400 kr. |
Þriðji aðili | Mánaðargjald | Færslugjald | |
---|---|---|---|
Rafrænir reikningar - sending og móttaka | 3.700 kr | 45 kr. fyrir hvern sendan/móttekin reikning | |
Rafrænir reikningar - byrjandaleyfi sölukerfis | 2.400 kr | 45 kr. fyrir hvern sendan/móttekin reikning | |
Þjóðskrá | 1.600 kr. (30 flettingar innifaldar) | 20 kr. á uppflettingu umfram 30 | |
Skjalabirting í banka | 65 kr. fyrir hvert skjal |
Innifalið í mánaðargjaldi Reglu fylgja eftirfarandi án endurgjalds
- Þjónusta / öll símtöl, tölvupóstur & heimsóknir á staðinn
- Sala og birgðir uppfærast í rauntíma
- Námskeið / við erum með live Zoom námskeið í fjárhag, sölu & launakerfum á 2 mánaða fresti
- Notendur / allir geta fengið aðgang til að skrá og skoða og þurfa ekki að deila aðgangi
- Veltu % / við rukkum ekki % af veltu